2022-2023 учебный год
Расписание занятий:
-Расписание уроков начальной школы 1-4 классы на 2022 – 2023 учебный год .pdf
-Расписание уроков для 5-9 классов на 2022 – 2023 учебный год .pdf
-Расписание уроков для 10-11 классов на 2022 – 2023 учебный год .pdf
-График работы педагогов при оказании платных образовательных услуг .pdf
-Расписание внеурочной деятельности и элективных курсов .pdf
Начало учебного года 1 сентября 2022 года
Школа работает в одну смену.
Продолжительность урока – 40 минут.
В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:
— в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, неурочные формы работы: спортивные игры, кружки, внеурочная деятельность, занятия по интересам, экскурсии.
— в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый;
Во втором полугодии продолжительность урока в 1 классах 40 минут.
Продолжительность учебной недели в лицее:
- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-5 классы;
- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 6-11 классы.
Продолжительность каникулы 2022-2023 учебный год
№ п/п | Каникулярный период | Начало/окончание каникул |
1 | I модуль | 10.10 — 16.10.22 |
2 | II Модуль | 21.11 — 27.11.22 |
3 | III Модуль | 31.12 — 08.01.23 |
4 | IV Модуль | 20.02 — 27.02.23 |
5 | V модуль | 03.04 — 09.04.23 |
Летние каникулы: 1 – 8, 10 классы: 01.06 — 31.08.23; 9 классы: 17.06 — 31.08.23; 11 классы: 26.06.23 — 31.08.23
*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
государственной итоговой аттестацией.
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор
*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.
Расписание звонков для первых классов:
Сентябрь-октябрь | Ноябрь-декабрь | Второе полугодие | |||
1 урок | 08.45-09.20 | 1 урок | 08.45-09.20 | 1 урок | 08.30 – 09.10 |
2 урок | 09.40-10.15 | 2 урок | 09.40-10.15 | 2 урок | 09.20 – 10.00 |
10.15-10.40 Динамическая пауза | 10.15-10.40 Динамическая пауза | 10.00-11.10 Динамическая пауза | |||
3 урок | 10.40-11.15 | 3 урок | 10.40-11.15 | 3 урок | 11.10 – 11.50 |
4 урок | 11.30-12.05 | 4 урок | 12.05 – 12.45 | ||
5 урок | 13.05-13.45 |
Расписание звонков для 2 — 11 классов:
Учебный день | Учебный день в субботу | ||||
1 группа классов | 2 группа классов | 1 группа классов | 2 группа классов | ||
1 урок | 08.45 – 09.25 | 08.45 – 09.25 | 1 урок | 08.30 – 09.10 | 08.30 – 09.10 |
2 урок | 09.40 – 10.20 | 09.30 – 10.10 | 2 урок | 09.20 – 10.00 | 09.15 – 09.55 |
3 урок | 10.35 – 11.15 | 10.25 – 11.05 | 3 урок | 10.10 – 10.50 | 10.05 – 10.45 |
4 урок | 11.30 – 12.10 | 11.20 – 12.00 | 4 урок | 11.00 – 11.40 | 10.55 – 11.35 |
5 урок | 12.25 – 13.05 | 12.15 – 12.55 | 5 урок | 11.50 – 12.30 | 11.45 – 12.25 |
6 урок | 13.20 – 14.00 | 13.10 -13.50 | 6 урок | 12.40 – 13.20 | 12.35 -13.15 |
2021 – 2022 учебный год (устаревшее)
-Расписание уроков начальной школы 1-4 классы на 2021 – 2022 учебный год .pdf
-Расписание уроков для 5-9 классов на 2021 – 2022 учебный год .pdf
-Расписание уроков для 10-11 классов на 2021 – 2022 учебный год .pdf
-Расписание внеурочной деятельности на 2021 – 2022 учебный год .pdf
-Расписание платных образовательных услуг на 2021 – 2022 учебный год .pdf
-Расписание работы творческих объединений на 2021 – 2022 учебный год .pdf
-Расписание факультативных и элективных курсов на 2021 – 2022 учебный год .pdf
-Расписание работы спортивных секций на 2021 – 2022 учебного года .pdf
Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней .pdf
Расписание звонков для первых классов:
Сентябрь-октябрь | Ноябрь-декабрь | Второе полугодие | |||
1 урок | 08.45-09.20 | 1 урок | 08.45-09.20 | 1 урок | 08.30 – 09.10 |
2 урок | 09.40-10.15 | 2 урок | 09.40-10.15 | 2 урок | 09.20 – 10.00 |
10.15-10.40 Динамическая пауза | 10.15-10.40 Динамическая пауза | 10.00-11.10 Динамическая пауза | |||
3 урок | 10.40-11.15 | 3 урок | 10.40-11.15 | 3 урок | 11.10 – 11.50 |
4 урок | 11.30-12.05 | 4 урок | 12.05 – 12.45 | ||
5 урок | 13.05-13.45 |
Расписание звонков для 2 — 11 классов:
Учебный день | Учебный день в субботу | ||||
1 группа классов | 2 группа классов | 1 группа классов | 2 группа классов | ||
1 урок | 08.45 – 09.25 | 08.45 – 09.25 | 1 урок | 08.30 – 09.10 | 08.30 – 09.10 |
2 урок | 09.40 – 10.20 | 09.30 – 10.10 | 2 урок | 09.20 – 10.00 | 09.15 – 09.55 |
3 урок | 10.35 – 11.15 | 10.25 – 11.05 | 3 урок | 10.10 – 10.50 | 10.05 – 10.45 |
4 урок | 11.30 – 12.10 | 11.20 – 12.00 | 4 урок | 11.00 – 11.40 | 10.55 – 11.35 |
5 урок | 12.25 – 13.05 | 12.15 – 12.55 | 5 урок | 11.50 – 12.30 | 11.45 – 12.25 |
6 урок | 13.20 – 14.00 | 13.10 -13.50 | 6 урок | 12.40 – 13.20 | 12.35 -13.15 |
Продолжительность каникулы 2021-2022 учебный год
№ п/п | Каникулярный период | Начало/окончание каникул |
1 | I модуль | 04.10 — 10.10.21 |
2 | II Модуль | 15.11 — 21.11.21 |
3 | III Модуль | 31.12 — 9.01.22 |
4 | IV Модуль | 21.02 — 27.02.22 |
5 | V модуль | 04.04 — 10.04.22 |
Летние каникулы: 1 – 8, 10 классы: 01.06 — 31.08.22; 9 классы: 17.06 — 31.08.22; 11 классы: 26.06.22 — 31.08.22
*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
государственной итоговой аттестацией.
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор
*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.
Продолжительность учебного периода
1 — 4-е классы
Учебный период |
Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель |
Количество учебных дней |
|
I модуль | 01.09.2021 | 03.10.2021 | 4,6 | 23 |
II модуль | 11.10.2021 | 27.10.2021 | 2,6 | 13 |
III модуль | 08.11.2021 | 30.12.2021 | 7,8 | 39 |
IV модуль | 10.01.2022 | 20.02.2022 | 6 | 30 |
V модуль | 28.02.2022 | 03.04.2022 | 5 | 24 |
VI модуль | 11.04.2022 | 31.05.2022 | 6,8 | 34 |
Итого в учебном году | 33 | 163 |
5-е классы
Учебный период |
Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель |
Количество учебных дней |
|
I модуль | 01.09.2021 | 03.10.2021 | 4,6 | 23 |
II модуль | 11.10.2021 | 27.10.2021 | 2,6 | 13 |
III модуль | 08.11.2021 | 30.12.2021 | 7,8 | 39 |
IV модуль | 10.01.2022 | 20.02.2022 | 6 | 30 |
V модуль | 28.02.2022 | 03.04.2022 | 5 | 24 |
VI модуль | 11.04.2022 | 31.05.2022 | 6,8 | 34 |
Итого в учебном году | 33 | 163 |
6–8-е классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель |
Количество учебных дней |
|
I модуль | 01.09.2021 | 03.10.2021 | 4,7 | 28 |
II модуль | 11.10.2021 | 27.10.2021 | 2,5 | 15 |
III модуль | 08.11.2021 | 30.12.2021 | 7,7 | 46 |
IV модуль | 10.01.2022 | 20.02.2022 | 6 | 36 |
V модуль | 28.02.2022 | 03.04.2022 | 4,9 | 29 |
VI модуль | 11.04.2022 | 31.05.2022 | 6,8 | 41 |
Итого в учебном году | 33 | 195 |
9-й класс
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель |
Количество учебных дней |
|
I модуль | 01.09.2021 | 03.10.2021 | 4,7 | 28 |
II модуль | 11.10.2021 | 27.10.2021 | 2,5 | 15 |
III модуль | 08.11.2021 | 30.12.2021 | 7,7 | 46 |
IV модуль | 10.01.2022 | 20.02.2022 | 6 | 36 |
V модуль | 28.02.2022 | 03.04.2022 | 4,9 | 29 |
VI модуль | 11.04.2022 | 25.05.2022 | 5,8 | 35 |
Итого в учебном году | 32 | 189 |
10-й класс
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель |
Количество учебных дней |
|
I модуль | 01.09.2021 | 03.10.2021 | 4,7 | 28 |
II модуль | 11.10.2021 | 27.10.2021 | 2,5 | 15 |
III модуль | 08.11.2021 | 30.12.2021 | 7,7 | 46 |
IV модуль | 10.01.2022 | 20.02.2022 | 6 | 36 |
V модуль | 28.02.2022 | 03.04.2022 | 4,9 | 29 |
VI модуль | 11.04.2022 | 31.05.2022 | 6,8 | 41 |
Итого в учебном году | 33 | 195 |
11-й класс
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель |
Количество учебных дней |
|
I модуль | 01.09.2021 | 03.10.2021 | 4,7 | 28 |
II модуль | 11.10.2021 | 27.10.2021 | 2,5 | 15 |
III модуль | 08.11.2021 | 30.12.2021 | 7,7 | 46 |
IV модуль | 10.01.2022 | 20.02.2022 | 6 | 36 |
V модуль | 28.02.2022 | 03.04.2022 | 4,9 | 29 |
VI модуль | 11.04.2022 | 25.05.2022 | 5,8 | 35 |
Итого в учебном году | 32 | 189 |