
2023-2024 учебный год
Сведения о количестве обучающихся на 2023-2024 учебный год
| № | Класс | Количество обучающихся |
| 1 | 1А общеобразовательный | 32 |
| 2 | 1Б общеобразовательный | 32 |
| 3 | 1В общеобразовательный | 32 |
| 4 | 2А общеобразовательный | 29 |
| 5 | 2Б общеобразовательный | 30 |
| 6 | 2Л общеобразовательный | 28 |
| 7 | 3А общеобразовательный | 31 |
| 8 | 3Б общеобразовательный | 29 |
| 9 | 3В общеобразовательный | 31 |
| 10 | 4А общеобразовательный | 29 |
| 11 | 4Б общеобразовательный | 25 |
| 12 | 4В общеобразовательный | 22 |
| Итого: начальная школа: 350 | ||
| 13 | 5ЛА общеобразовательный | 26 |
| 14 | 5ЛБ общеобразовательный | 25 |
| 15 | 5ЛВ общеобразовательный | 25 |
| 16 | 6ЛА общеобразовательный | 25 |
| 17 | 6ЛБ общеобразовательный | 24 |
| 18 | 6ЛВ общеобразовательный | 15 |
| 19 | 7ЛА общеобразовательный | 27 |
| 20 | 7ЛБ общеобразовательный | 25 |
| 21 | 7Л общеобразовательный | 16 |
| 22 | 8ЛА общеобразовательный | 18 |
| 23 | 8ЛБ общеобразовательный | 20 |
| 24 | 8Л общеобразовательный | 21 |
| 25 | 9ЛА общеобразовательный | 19 |
| 26 | 9Л общеобразовательный | 25 |
| Итого: Основное общее образование: 311 | ||
| 27 | 10Л профильный | 22 |
| 28 | 10 ЛА профильный | 20 |
| 29 | 11Л профильный | 28 |
| Итого: Среднее общее образование: 70 | ||
| Итого 29 классов | 731 | |
| Средняя наполняемость | 26 | |

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
(по состоянию на «10» августа 2023 года)
| Источники финансирования |
Количество обучающихся* |
|||||
| Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | ||||
| Всего | в том числе иностранные граждане | Всего | в том числе иностранные граждане | Всего | в том числе иностранные граждане | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 350 | 14 | 311 | 5 | 70 | 1 |
| за счет местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *В учреждении численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 20 человек | |||||

Численность обучающихся лицея по реализуемым образовательным программам
2023-2024 учебный год
(по состоянию на «10» июля 2023 года)
|
Образовательная программа |
Классы |
Количество обучающихся |
| Программы начального общего образования | 1А,1Б, 1В, 2А, 2Б, 2Л, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В | 350 |
| Программы основного общего образования | 5ЛА, 5ЛБ, 5ЛВ, 6ЛА, 6ЛБ, 6ЛВ, 7ЛА, 7ЛБ, 7Л, 8ЛА, 8Л, 9ЛА, 9Л | 311 |
| Программы среднего общего образования | 10Л, 10ЛА, | 70 |
Всего 29 классов 731 обучающийся (средняя наполняемость 26 обуч.)

✅ ✅ ✅
















































