Родительский контроль питания детей
В лицее действует родительский контроль питания детей в школьной столовой.
График посещения школьной столовой родительскими комитетами 1 – 11 классов по вопросу контроля за качеством питания.
№ п/п | Дата | Класс | № п/п | Дата | Класс |
1 | 03.02 – 07.02 | 3 Б | 9 | 6.04 – 10.04 | 3 В |
2 | 10.02 – 14.02 | 1 А | 10 | 13.04 – 17.04 | 4 А |
3 | 17.02 – 21.02 | 2 А | 11 | 20.04 – 24.04 | 4 Б |
4 | 25.02 – 28.02 | 1 Б | 12 | 27.04 – 30.04 | 4 В |
5 | 02.03 – 06.03 | 1 В | 13 | 06.05 – 08.05 | 5 Л |
6 | 10.03 – 13.03 | 2 Б | 14 | 12.05 – 15.05 | 5 Л/ЛА |
7 | 16.03 – 20.03 | 2 В | 15 | 18.05 – 22.05 | 6 Л |
8 | 01.04 – 03.04 | 3 А | 16 | 25.05 – 29.05 | 6 Л/ЛА |
Анализ контроля за качеством питания родительской общественностью в Лицее № 6 с 03.02.2020 г. по 07.02.2020 г. .pdf