Победители и призёры регионального этапа ВОШк 2019-2020 учебного года
СПИСОК
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2019/2020 учебном году
(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флёрова, городской округ Дубна)

| № п/п | № по предмету | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Тип диплом | Результат | |
| Русский язык (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 250. | 186. | Зотов | Матвей | Витальевич | 10 | Призёр | 40 | |
| 299. | 235. | Полях | Ирина | Васильевна | 11 | Призёр | 52 | |
| Обществознание (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 482. | 101. | Курдина | Анна | Игоревна | 9 | Призёр | 105 | |
| 589. | 208. | Гриднева | Карина | Тимуровна | 10 | Призёр | 121 | |
| 596. | 215. | Соловьева | Елена | Алексеевна | 10 | Призёр | 120 | |
| 652. | 271. | Малышева | Анастасия | Андреевна | 10 | Призёр | 109 | |
| 670. | 289. | Иванов | Игнат | Аркадьевич | 11 | Победитель | 178 | |
| 776. | 395. | Гамова | Анаталия | Михайловна | 11 | Призёр | 124 | |
| 792. | 411. | Мокрушин | Владислав | Александрович | 11 | Призёр | 121 | |
| Информатика (9,10, 11 классы) | ||||||||
| 843. | 9. | Лобанов | Максим | Павлович | 8 | Победитель | 461 | |
| 888. | 54. | Викулин | Дмитрий | Михайлович | 9 | Призер | 215 | |
| 892. | 58. | Белицкий | Т имофсй | Дмитриевич | 10 | Победитель | 674 | |
| Право (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 1061 | 90. | Гриднева | Карина | Тимуровна | 10 | Призёр | 45 | |
| Экология (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 1319 | 43. | Травин | Г ригорий | Константинович | 10 | Призёр | 64 | |
| 1333 | 57. | Бубен | Мария | Михайловна | 11 | Призёр | 77 | |
| 1345 | 69. | Морозов | Илья | Алексеевич | 11 | Призёр | 68 | |
| Физика (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 1681 | 71. | Белицкий | Т имофей | Дмитриевич | 10 | Призёр | 29 | |
| Биология (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 1738 | 13. | Джиоева | Амина | Алановна | 9 | Призёр | 115 | |
| 1767 | 42. | Зотов | Матвей | Витальевич | 10 | Призёр | 135,7 | |
| 1773 | 48. | Коряко | Федор | Олегович | 10 | Призёр | 118,9 | |
| 1782 | 57. | Откидач | Глеб | Дмитриевич | 10 | Призёр | 109,9 | |
| 1810 | 85. | Бубен | Мария | Михайловна | 11 | Призёр | 118,9 | |
| Литература (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 1903 | 78. | Лимарева | Варвара | Константиновна | 9 | Призёр | 66 | |
| 2025 | 200. | Петрова | Елизавета | Алексеевна | 10 | Призёр | 62 | |
| 2132 | 307. | Полях | Ирина | Васильевна | 11 | Победитель | 83 | |
| 2171 | 346. | Деникина | Арина | Андреевна | 11 | Призёр | 71 | |
| Химия (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 2277 | 17. | Джиоева | Амина | Алановна | 9 | Призёр | 63,75 | |
| 2337 | 77. | Буров | Сергей | Андреевич | 11 | Призёр | 55,5 | |
| Искусство (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 2512 | 165. | Полях | Ирина | Васильевна | 11 | Призёр | 96,5 | |
| Математика (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 2569 | 52. | Белицкий | Тимофей | Дмитриевич | 10 | Призёр | 36 | |
| Экономика (9, 10, 11 классы) | ||||||||
| 3403 | 83. | Мокрушин | Владислав | Александрович | 11 | Призёр | 73 | |

















































