Итоги школьного этапа ВсОШ по экологии
Список победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по экологии
| № | Класс | Обучающийся | Статус школьного этапа |
| 5 лв | Алмаева Алия Артуровна | Победитель | |
| 6л | Оськина Анна Витальевна | Победитель | |
| 7л | Бычкова Александра Викторовна | Победитель | |
| 7л | Сницар Мария Вячеславовна | Победитель | |
| 7л | Разумная Дарья Ивановна | Победитель | |
| 8ла | Химач Кирилл Андреевич | Победитель | |
| 8ла | Великанова Анна Михайловна | Победитель | |
| 8ла | Калачев Максим Сергеевич | Победитель | |
| 8ла | Кононова Мария Ивановна | Победитель | |
| 8ла | Лаптев Сергей Алексеевич | Победитель | |
| 9ла | Дёмкина Анна Кирилловна | Победитель | |
| 9ла | Чурина Маргарита Антоновна | Победитель | |
| 9л | Алексашина Анна Андреевна | Победитель | |
| 10л | Жегалин Кирилл Александрович | Победитель | |
| 10л | Ваганов Иван Юрьевич | Победитель | |
| 10л | Малов Даниил Дмитриевич | Победитель | |
| 10л | Алексахин Дмитрий Вадимович | Победитель | |
| 10л | Аксенов Сергей Владимирович | Победитель | |
| 11л | Лимарева Варвара Константиновна | Победитель | |
| 11л | Елышева Яна Эдуардовна | Победитель | |
| 5 ла | Альперт Владияр Андреевич | Призёр | |
| 5 ла | Жукова Анна Владимировна | Призёр | |
| 5 лв | Грачев Максим Алексеевич | Призёр | |
| 6лб | Ершов Александр Андреевич | Призёр | |
| 7ла | Агапов Антон Алексеевич | Призёр | |
| 7л | Сирош Софья Николаевна | Призёр | |
| 7л | Гриднев Герман Тимурович | Призёр | |
| 8ла | Швецов Любомир Валерий | Призёр | |
| 8ла | Долинина Ольга Викторовна | Призёр | |
| 8ла | Федотова Анастасия Сергеевна | Призёр | |
| 8ла | Горбачев Юрий Дмитриевич | Призёр | |
| 8ла | Рыжов Владислав Павлович | Призёр | |
| 8ла | Каманина Мария Дмитриевна | Призёр | |
| 8ла | Лаптев Сергей Алексеевич | Призёр | |
| 8ла | Чечурин Петр Сергеевич | Призёр | |
| 8л | Савельева Глафира Егоровна | Призёр | |
| 9ла | Кошелева Екатерина Игоревна | Призёр | |
| 9л | Тонеев Дмитрий Артёмович | Призёр | |
| 9л | Воробьев Андрей Дмитриевич | Призёр | |
| 9л | Власова Варвара Валентиновна | Призёр | |
| 9л | Штокало Валерия Сергеевна | Призёр | |
| 9л | Березовская Таисия Сергеевна | Призёр | |
| 9л | Мадфес Алексей Николаевич | Призёр | |
| 9л | Николаев Алексей Дмитриевич | Призёр | |
| 10л | Вяземский Олег Алексеевич | Призёр | |
| 10л | Джиоева Марианна Алановна | Призёр | |
| 10л | Ливерова Антонина Андреевна | Призёр | |
| 10л | Тингаев Олег Михайлович | Призёр | |
| 10л | Широкова Мария Юрьевна | Призёр | |
| 10л | Егоров Артем Николаевич | Призёр | |
| 10л | Трубникова Виктория Алексеевна | Призёр | |
| 10л | Демидова Дарья Олеговна | Призёр | |
| 10л | Астафьева Татьяна Викторовна | Призёр | |
| 11л | Жук Константин Витальевич | Призёр | |
| 11л | Бокучава Анастасия Гизовна | Призёр |
















































