Итоги школьного этапа ВсОШ по английскому языку
Подведены итоги школьного этапа ВсОШ по английскому языку!
Поздравляем победителей и призеров!!!
| № | Класс | Обучающийся | Статус школьного этапа |
| 1 | 6ла | Белёв Юрий Михайлович | Победитель |
| 2 | 6ла | Чепигина Полина Алексеевна | Победитель |
| 3 | 6л | Хлыстова Ирина Анатольевна | Победитель |
| 4 | 5 ла | Ваганов Александр Юрьевич | Победитель |
| 5 | 5 лб | Бруква Михаил Семёнович | Победитель |
| 6 | 5 лв | Алмаева Алия Артуровна | Победитель |
| 7 | 6лб | Мазяр Елизавета Михайловна | Победитель |
| 8 | 4 б | Козленко Александр Денисович | Победитель |
| 9 | 8ла | Каманина Анна Дмитриевна | Победитель |
| 10 | 8л | Новикова Софья Дмитриевна | Победитель |
| 11 | 8л | Смолева Наталия Сергеевна | Победитель |
| 12 | 7л | Забродин Павел Дмитриевич | Победитель |
| 13 | 7л | Вдовиченко Виктория Руслановна | Победитель |
| 14 | 7л | Ершова Мария Сергеевна | Победитель |
| 15 | 7л | Разумная Дарья Ивановна | Победитель |
| 16 | 7л | Бычкова Александра Викторовна | Победитель |
| 17 | 9ла | Дёмкина Анна Кирилловна | Победитель |
| 18 | 9л | Воробьев Андрей Дмитриевич | Победитель |
| 19 | 10л | Корзенева Ксения Александровна | Победитель |
| 20 | 10л | Чистов Даниил Максимович | Победитель |
| 21 | 6л | Бушуев Алексей Викторович | Призёр |
| 22 | 6л | Афонин Семён Викторович | Призёр |
| 23 | 6л | Хаченкова Мария Михайловна | Призёр |
| 24 | 6л | Устинова Светлана Сергеевна | Призёр |
| 25 | 6л | Оськина Анна Витальевна | Призёр |
| 26 | 5 ла | Брунь Александр Дмитриевич | Призёр |
| 27 | 5 ла | Беляева Анна Радомировна | Призёр |
| 28 | 5 ла | Белозерова Кира Александровна | Призёр |
| 29 | 5 ла | Епишин Иван Константинович | Призёр |
| 30 | 5 ла | Бунин Дмитрий Павлович | Призёр |
| 31 | 5 лб | Гудков Вадим Станиславович | Призёр |
| 32 | 5 лб | Чернов Федор Анатольевич | Призёр |
| 33 | 5 лб | Кудряшов Матвей Максимович | Призёр |
| 34 | 5 лб | Решетова Дарья Андреевна | Призёр |
| 35 | 4 а | Лещев Глеб Игоревич | Призёр |
| 36 | 4 а | Рассолов Тимофей Тарасович | Призёр |
| 37 | 3 б | Куликов Арсений Владиславович | Призёр |
| 38 | 4 в | Гейни Эдвард Алистэрович | Призёр |
| 39 | 4 в | Иванов Дмитрий Сергеевич | Призёр |
| 40 | 4 б | Козубенко Ярослав Михайлович | Призёр |
| 41 | 3 в | Разумная Александра Ивановна | Призёр |
| 42 | 8ла | Котлыков Мефодий Фёдорович | Призёр |
| 43 | 8ла | Кононова Мария Ивановна | Призёр |
| 44 | 8ла | Калачев Максим Сергеевич | Призёр |
| 45 | 8ла | Швецов Любомир Валерий | Призёр |
| 46 | 8ла | Каманина Мария Дмитриевна | Призёр |
| 47 | 8ла | Химач Кирилл Андреевич | Призёр |
| 48 | 8ла | Рыжов Владислав Павлович | Призёр |
| 49 | 8л | Сорокина Анна Павловна | Призёр |
| 50 | 8л | Лубашевский Георгий Алексеевич | Призёр |
| 51 | 8л | Гусаров Василий Вячеславович | Призёр |
| 52 | 8л | Чижов Глеб Алексеевич | Призёр |
| 53 | 8л | Фетисова Анастасия Андреевна | Призёр |
| 54 | 7ла | Агапов Антон Алексеевич | Призёр |
| 55 | 7ла | Макаров Егор Иванович | Призёр |
| 56 | 7ла | Нургалиева Таисия Павловна | Призёр |
| 57 | 7л | Соболева Софья Николаевна | Призёр |
| 58 | 7л | Казакова Вероника Геннадьевна | Призёр |
| 59 | 7л | Сницар Мария Вячеславовна | Призёр |
| 60 | 7л | Сирош Софья Николаевна | Призёр |
| 61 | 7л | Цапулина Ксения Вадимовна | Призёр |
| 62 | 9л | Березовская Таисия Сергеевна | Призёр |
| 63 | 9л | Николаев Алексей Дмитриевич | Призёр |
| 64 | 9л | Гуляев Михаил Александрович | Призёр |
| 65 | 9л | Штокало Валерия Сергеевна | Призёр |
| 67 | 10л | Заболоцкий Артем Валерьевич | Призёр |
| 68 | 10л | Козленко Иван Денисович | Призёр |
| 69 | 10л | Ливерова Антонина Андреевна | Призёр |
| 70 | 10л | Батин Григорий Дмитриевич | Призёр |
| 71 | 10л | Фон Рейс Александер Маркус Тони | Призёр |
| 72 | 10л | Мишенина Алина Александровна | Призёр |
| 73 | 10л | Березняк Петр Владимирович | Призёр |
| 74 | 10л | Букарев Артем Александрович | Призёр |
| 75 | 10л | Калинин Артур Эдуардович | Призёр |
| 76 | 11л | Куцало Александр Павлович | Призёр |
| 77 | 11л | Кожемяк Максим Игоревич | Призёр |
| 78 | 11л | Орел Андрей Александрович | Призёр |
| 79 | 11л | Покровский Михаил Игоревич | Призёр |
| 80 | 11л | Прох Илья Максимович | Призёр |
| 81 | 11л | Тегина Василиса Кирилловна | Призёр |
| 82 | 11л | Винникова Дарья Андреевна | Призёр |
















































