Bтоги школьного этапа ВсОШ по информатике
Подведены итоги школьного этапа ВсОШ по информатике!!!
Поздравляем победителей и призеров!!!
| № | Класс | Обучающийся | Статус школьного этапа |
| 1 | 5 ла | Дмитриев Тимофей Алексеевич | Победитель |
| 2 | 5 ла | Рогов Антон Юрьевич | Победитель |
| 3 | 5 ла | Альперт Владияр Андреевич | Победитель |
| 4 | 5 лв | Матросов Степан Артемович | Победитель |
| 5 | 6ла | Покровская Александра Сергеевна | Победитель |
| 6 | 6ла | Козлова Дарья Александровна | Победитель |
| 7 | 6л | Оськина Анна Витальевна | Победитель |
| 8 | 6лб | Лашко Максим Константинович | Победитель |
| 9 | 7ла | Агапов Антон Алексеевич | Победитель |
| 10 | 7л | Забродин Павел Дмитриевич | Победитель |
| 11 | 8л | Смолева Наталия Сергеевна | Победитель |
| 12 | 7ла | Есаян Семён Араратович | Победитель |
| 13 | 9л | Алексашина Анна Андреевна | Победитель |
| 14 | 9л | Жабицкий Вячеслав Михайлович | Победитель |
| 15 | 10л | Батин Григорий Дмитриевич | Победитель |
| 16 | 10л | Беднякова Мария Александровна | Победитель |
| 17 | 10л | Букарев Артем Александрович | Победитель |
| 18 | 10л | Лобанов Максим Павлович | Победитель |
| 19 | 11л | Афонина Ирина Викторовна | Победитель |
| 20 | 11л | Богословская Мария Дмитриевна | Победитель |
| 21 | 11л | Викулин Дмитрий Михайлович | Победитель |
| 22 | 11л | Куцало Александр Павлович | Победитель |
| 23 | 11л | Толстошеева Валерия Эдуардовна | Победитель |
| 24 | 11л | Курдина Анна Игоревна | Победитель |
| 25 | 5 ла | Власюк Илья Александрович | Призёр |
| 26 | 5 ла | Жукова Анна Владимировна | Призёр |
| 27 | 5 ла | Жабицкий Сергей Михайлович | Призёр |
| 28 | 5 ла | Булах Сергей Алексеевич | Призёр |
| 29 | 5 ла | Белозерова Кира Александровна | Призёр |
| 30 | 5 ла | Саини Дмитрий — | Призёр |
| 31 | 5 лб | Палькина Серафима Дмитриевна | Призёр |
| 32 | 4 б | Козленко Александр Денисович | Призёр |
| 33 | 6ла | Монахов Иван Дмитриевич | Призёр |
| 34 | 7л | Сницар Мария Вячеславовна | Призёр |
| 35 | 7л | Сирош Софья Николаевна | Призёр |
| 36 | 7л | Гриднев Герман Тимурович | Призёр |
| 37 | 7л | Соболева Софья Николаевна | Призёр |
| 38 | 8ла | Чечурин Петр Сергеевич | Призёр |
| 39 | 8ла | Швецов Любомир Валерий | Призёр |
| 40 | 8л | Новикова Софья Дмитриевна | Призёр |
| 41 | 8л | Лубашевский Георгий Алексеевич | Призёр |
| 42 | 8л | Есаян Григорий Араратович | Призёр |
| 43 | 8л | Сорокина Анна Павловна | Призёр |
| 44 | 8л | Клыгин Иван Сергеевич | Призёр |
| 45 | 8л | Трапезников Никита Александрович | Призёр |
| 46 | 9ла | Аравин Олег Валерьевич | Призёр |
| 47 | 9л | Николаев Алексей Дмитриевич | Призёр |
| 48 | 9л | Воробьев Андрей Дмитриевич | Призёр |
| 49 | 9л | Иванченко Александр Николаевич | Призёр |
| 50 | 10л | Козленко Иван Денисович | Призёр |
| 51 | 10л | Чистов Даниил Максимович | Призёр |
| 52 | 10л | Воронцов Виктор Андреевич | Призёр |
| 53 | 10л | Корзенева Ксения Александровна | Призёр |
| 54 | 10л | Фон Рейс Александер Маркус Тони | Призёр |
| 55 | 10л | Корекова Снежана Игоревна | Призёр |
| 56 | 11л | Сорокин Павел Александрович | Призёр |
| 57 | 11л | Сапожников Марк Михайлович | Призёр |
| 58 | 11л | Строганов Юрий Андреевич | Призёр |
















































