Итоги муниципального этапа ВсОШ по биологии
Подведены итоги муниципального этапа ВсОШ по биологии.
Поздравляем победителей и призеров!
| ФИО | Класс обучения | Статус муниципального этапа |
| Фон Рейс Александер Маркус Тони | 10 | Победитель |
| Алексахин Дмитрий Вадимович | 10 | Победитель |
| Жегалин Кирилл Александрович | 10 | Победитель |
| Демидова Дарья Олеговна | 10 | Победитель |
| Бокучава Анастасия Гизовна | 11 | Победитель |
| Лимарева Варвара Константиновна | 11 | Победитель |
| Великанова Анна Михайловна | 8 | Победитель |
| Алексашина Анна Андреевна | 9 | Победитель |
| Астафьева Татьяна Викторовна | 10 | Призер |
| Аксенов Сергей Владимирович | 10 | Призер |
| Ливерова Антонина Андреевна | 10 | Призер |
| Егоров Артем Николаевич | 10 | Призер |
| Трубникова Виктория Алексеевна | 10 | Призер |
| Вяземский Олег Алексеевич | 10 | Призер |
| Жук Константин Витальевич | 11 | Призер |
| Андреева Анна Евгеньевна | 11 | Призер |
| Елышева Яна Эдуардовна | 11 | Призер |
| Дёмина Дарья Алексеевна | 11 | Призер |
| Агапов Антон Алексеевич | 7 | Призер |
| Ершова Мария Сергеевна | 7 | Призер |
| Каледина Ирина Дмитриевна | 8 | Призер |
| Откидач Илья Дмитриевич | 8 | Призер |
| Каманина Мария Дмитриевна | 8 | Призер |
| Павлова Ангелина Игоревна | 8 | Призер |
| Гурова Арина Максимовна | 8 | Призер |
| Савельева Глафира Егоровна | 8 | Призер |
| Власова Варвара Валентиновна | 9 | Призер |
| Березовская Таисия Сергеевна | 9 | Призер |
| Булах Пётр Алексеевич | 9 | Призер |
| Лаптев Сергей Алексеевич | 8 | Призер |
| Шкаровский Владислав Сергеевич | 9 | Призер |
| Дёмкина Анна Кирилловна | 9 | Призер |
















































